愛默生變頻器/EMERSON
簡單易用 ● 110/220/400/575/690VAC 全球電源標(biāo)準(zhǔn) ● 無速度傳感器矢量控制技術(shù) ● 結(jié)構(gòu)緊湊致密,高強度模壓塑料板材工藝 ● 雙功率配置,滿足重載及風(fēng)機、泵應(yīng)用 ● 靜態(tài)自整定 ● 十個參數(shù)設(shè)置,滿足90% 的應(yīng)用 ● 智能熱管理 ● 輸出頻率可達1500Hz 全內(nèi)置 ● Modbus RTU 接口 ● 制動單元 ● 直流電抗器 ● EMC 濾波器 ● 鍵盤 全功能 ● 速度、轉(zhuǎn)矩控制 ● 工藝PID ● 制動器控制 ● 第二電機參數(shù) ● 頻率信號給定與輸出 ● 低電壓工作模式 全擴展 ● 總線擴展: Profibus、DeviceNet、CANopen, EtherNet 等,從 容應(yīng)對自動化集成 ● I/O 擴展 ● 遠程操作IP65 鍵盤 ● SmartStick 智能棒:一鍵操作,完成參數(shù)配置的備份存儲與傳輸 ● LogicStick 邏輯棒:通過SyPT Lite 軟件,梯形圖編程,實現(xiàn)軟 功能擴展,無須另外配PLC
產(chǎn)品分類:品牌:
艾默生
產(chǎn)品介紹
選型與規(guī)格Model & Spec
100/120 VAC +/-10% 1相 |
正常負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | 最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | |
產(chǎn)品訂購代碼 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SKA1100025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
SKA1100037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
SKB1100075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
SKB1100110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 |
200/240 VAC+/-10% 1相 | 正常負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | 最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | |
產(chǎn)品訂購代碼 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SKA1200025 | 1.7 | 0.25 | 0.33 | |||
SKA1200037 | 2.2 | 0.37 | 0.5 | |||
SKA1200055 | 3 | 0.55 | 0.75 | |||
SKA1200075 | 4 | 0.75 | 1 | |||
SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | |||
SKBD200150 | 7 | 1.5 | 2 | |||
SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | 3 | |||
SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 |
200/240 VAC+/-10% 1相 | 正常負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | 最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | |
產(chǎn)品訂購代碼 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SKBD200110 | 5.2 | 1.1 | 1.5 | |||
SKBD200150 | 7 | 1.5 | 2 | |||
SKCD200220 | 9.6 | 2.2 | 3 | |||
SKDD200300 | 12.6 | 3 | 3 | |||
SKD3200400 | 17 | 4 | 5 | |||
SK2201 | 15.5 | 4 | 5 | 12.6 | 3 | 3 |
SK2202 | 22 | 5.5 | 7.5 | 17 | 4 | 5.0 |
SK2203 | 28 | 7.5 | 10 | 25 | 5.5 | 7.5 |
SK3201 | 42 | 11 | 15 | 31 | 7.5 | 10 |
SK3202 | 54 | 15 | 20 | 42 | 11 | 15 |
SK4201 | 68 | 18.5 | 25 | 56 | 15 | 20 |
SK4202 | 80 | 22 | 30 | 68 | 18.5 | 25 |
SK4203 | 104 | 30 | 40 | 80 | 22 | 30 |
380/480 VAC+/-10% 3相 | 正常負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | 最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | |
產(chǎn)品訂購代碼 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SKB3400037 | 1.3 | 0.37 | 0.5 | |||
SKB3400055 | 1.7 | 0.55 | 0.75 | |||
SKB3400075 | 2.1 | 0.75 | 1 | |||
SKB3400110 | 2.8 | 1.1 | 1.5 | |||
SKB3400150 | 3.8 | 1.5 | 2 | |||
SKC3400220 | 5.1 | 2.2 | 3 | |||
SKC3400300 | 7.2 | 3 | 3 | |||
SKC3400400 | 9 | 4 | 5 | |||
SKD3400550 | 13 | 5.5 | 7.5 | |||
SKD3400750 | 16.5 | 7.5 | 10 | |||
SK2401 | 15.3 | 7.5 | 10 | 13 | 5.5 | 10 |
SK2402 | 21 | 11 | 15 | 16.5 | 7.5 | 10 |
SK2403 | 29 | 15 | 20 | 25 | 11 | 20 |
SK2404 | 29 | 15 | 20 | |||
SK3401 | 35 | 18.5 | 25 | 32 | 15 | 25 |
SK3402 | 43 | 22 | 30 | 40 | 18.5 | 30 |
SK3403 | 56 | 30 | 40 | 46 | 22 | 30 |
SK4401 | 68 | 37 | 50 | 60 | 30 | 50 |
SK4402 | 83 | 45 | 60 | 74 | 37 | 60 |
SK4403 | 104 | 55 | 75 | 96 | 45 | 75 |
SK5401 | 138 | 75 | 100 | 124 | 55 | 100 |
SK5402 | 168 | 90 | 125 | 156 | 75 | 125 |
SK6401 | 205 | 110 | 150 | 180 | 90 | 150 |
SK6402 | 236 | 132 | 200 | 210 | 110 | 150 |
690 VAC+/-10% 3相 | 正常負載 | 重負載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | 最大持續(xù)電流 | 典型輸出 | 電機功率 | |
產(chǎn)品訂購代碼 | (A) | (kW) | (HP) | (A) | (kW) | (HP) |
SK4601 | 22 | 18.5 | 25 | 19 | 15 | 20 |
SK4602 | 27 | 22 | 30 | 22 | 18.5 | 25 |
SK4603 | 36 | 30 | 40 | 27 | 22 | 30 |
SK4604 | 43 | 37 | 50 | 36 | 30 | 40 |
SK4605 | 52 | 45 | 60 | 43 | 37 | 50 |
SK4606 | 62 | 55 | 75 | 52 | 45 | 60 |
SK5601 | 84 | 75 | 100 | 63 | 55 | 75 |
SK5602 | 99 | 90 | 125 | 85 | 75 | 100 |
SK6601 | 125 | 110 | 150 | 100 | 90 | 125 |
SK6602 | 144 | 132 | 175 | 125 | 110 | 150 |
正常負載 | 適用于使用自然通風(fēng)式感應(yīng)電機的負載,要求過載能力低(如:風(fēng)機、水泵) |
重負載 | 60秒150%過載電流,適用于要求高過載能力的恒力矩應(yīng)用(如:起重機、吊升機械) |
提交
三菱 HMI 人機界面 GT1150-QBBD-C觸摸式
歐姆龍3G3MZ-ZV2系列變頻器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人機界面 GT1155-QTBD觸摸式
三菱 PLC-Q MX系列