ECP382-P便攜式電腦
2014/3/20 14:56:22
產(chǎn)品簡介:
Test and Mesurement Workstation Network Industrial Telecom
產(chǎn)品分類:工控機 工控機整機 便攜式工業(yè)PC
品牌:阿科美
產(chǎn)品介紹
Model | ECP382-R | |
---|---|---|
Chassis | External Chassis | Aluminum alloy with rubber corners |
Internal Chassis | Aluminum alloy frame | |
System | Chipset | Intel 945GMCH |
Form Factor | 3U PXI | |
Display | LCD | 15", 4:3 ratio |
Resolution | 1024x768 | |
Color | 262,000 | |
Processor | Processor | Intel Core 2 Duo T7400 |
Cache | 4MB | |
Memory | RAM | 512MB DDR2, Max 4GB |
Integrated Peripherials | Hard Drive | 60GB IDE 2.5" |
Optical Drive | N/A | |
Graphic Controller | Chipset | Intel 945G ONBOARD (CB5621) |
Memory | ||
Open Bay | 5.25 | N/A |
3.5 | N/A | |
Expansion | Peripherals | 8 |
Rear Transitions | N/A | |
Audio Controller | Chipset | N/A |
Communication | LAN | 1x Gb |
Input Peripherial | Keyboard | 87-key keyboard; Optional Waterproof KB |
TouchPad | Integrated TouchPad | |
Integrated interface | USB | 4 |
Firewire | N/A | |
SATA | 2 | |
IDE | 1 | |
Parallel Port | 1 | |
Serial Port | 1x RS-232 | |
VGA Port | 1x DVI-I | |
Power | Power supply | 300W PS/2, Optional Redundant Power Supply |
Dimensions | H | 11.10" (283mm) |
W | 16.50" (418mm) | |
D | 8.30" (210mm) | |
Weight | Net weight | 37LB |
Gross weight | 45LB | |
Software | OS | Windows XP SP2 |
Transport Case | Carrying Case | Padded carrying bag with wheels |
Environmental Specification | Operating Temp | 0° C - 50° C |
Relative Humidity | 20-80% (non-condensing) | |
Shock | 15G operating, all axes | |
Vibration | 1.25G @ 10-100Hz operating, all axes | |
Compliance | CE & FCC Class A, CCC, UL | |
Note | Controller | NI PXI-8106 |
提交
查看更多評論
其他資訊
阿科美FLP200現(xiàn)場型便攜機
ACME 新推便攜式平臺以滿足更高的移動數(shù)據(jù)存儲需求和高清視頻流應(yīng)用
ACME II 系列便攜式工業(yè)PC
AFS370工業(yè)電腦
阿科美SPS-152雙擴展槽低功耗便攜機(無電池型)