泰科智能 管狀無刷直線伺服系統(tǒng)
2011/11/16 9:49:10
產(chǎn)品簡介:
主要特點: • 高精度、高效率、高性能、結(jié)構(gòu)簡單 • 無摩擦,所以不會產(chǎn)生由熱膨脹所引起的誤差 • 僅由磁軸與線圈組成無摩擦,可實現(xiàn)免維護,低噪聲,無粉塵 • 磁軸與線圈即使安裝時不是同心圓也不會影響到推力 • 即使磁軸中心與氣隙不是同心圓,也不會對推力產(chǎn)生影響 • 安裝簡單、低成本、適用范圍廣
產(chǎn)品分類:運動控制 伺服系統(tǒng)
品牌:泰科智能
產(chǎn)品介紹
與現(xiàn)有直線電機的比較
線性磁軸電機 | 無磁芯直線電機 | 帶磁芯直線電機 |
大推力 | 推力小 | 大推力 |
高剛性 | 扭曲剛性 | 低高剛性 |
無磁氣吸引力 | 無磁氣吸引力 | 磁氣吸引力大(約推力的3倍) |
安裝時無磁氣吸引力影響 | 安裝時無磁氣吸引力影響 | 安裝時磁氣吸引力影響大 (安裝時需專用工具) |
推力波動小 | 推力波動小 | 根據(jù)Cogging推力波動大 |
運動組合例
基本驅(qū)動:X,Y軸使用 | 單軸復(fù)數(shù)驅(qū)動:復(fù)數(shù)控制使用 | 大型高負載驅(qū)動效能佳 | 單軸復(fù)數(shù)驅(qū)動:大型高負載使用 |
電機參數(shù)選型:
32系列直線電機參數(shù) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 號 | 3204 | 3205 | 3206 | 3207 | 3208 | 3209 | 3210 | |
峰值推力 | N | 160 | 210 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 |
持續(xù)推力 | N | 32 | 42 | 50 | 58 | 66 | 74 | 82 |
推力常數(shù) | N/Arms | 16 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
反電勢常數(shù) | Vpk/m/s | 19.568 | 25.683 | 30.575 | 35.467 | 40.359 | 45.251 | 50.143 |
最高速度 | m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大加速度 | m/s/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
最大行程 | mm | 1400 | 1383 | 1366 | 1349 | 1332 | 1315 | 1298 |
動子模塊 寬度*高度*長度 |
mm | 80*59*119 | 80*59*136 | 80*59153 | 80*59*170 | 80*59*187 | 80*59*204 | 80*59*221 |
定子直徑 | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
內(nèi)置傳感器精度 | um | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
數(shù)字編碼器精度 | um | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
線圈電感(L-L) | mH | 10.5 | 13 | 15.6 | 18.2 | 20.8 | 23.4 | 26 |
線圈電阻(L-L) | omiga | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 |
提交
查看更多評論
其他資訊
泰科智能 IDM640-8EIA 智能伺服驅(qū)動器 泰科智能 ISD720A智能伺服驅(qū)動器 泰科智能最新推出CSM60系列閉環(huán)步進電機 泰科智能最新推出CSM86系列閉環(huán)步進電機 泰科智能 CSM60系列閉環(huán)步進電機&驅(qū)動系統(tǒng) |