FLIR E-系列紅外熱像儀
FLIR E-系列 (2011年新款) 卓爾不群、出類拔萃 快速抓拍、分析和分享紅外熱圖像 2011年的新款FLIR E-系列特別為了使您的工作更輕松、高效而設(shè)計; 320 ? 240 像素紅外圖像分辨率,以 60 Hz幀頻實時抓拍熱圖,不錯過細節(jié);大尺寸高亮觸摸顯示屏,以及智能工具菜單幫助您迅速調(diào)整和分析熱圖像
產(chǎn)品分類:儀器儀表 熱學式分析儀器 分析測試儀表
品牌:FLIR
產(chǎn)品介紹
型號 | E40 | E50 | E60 |
圖像 | ||||
紅外圖像分辨率 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 | |
總像素 | 19,200 | 43,200 | 76,800 | |
熱靈敏度 | < 0.07ºC | < 0.05ºC | < 0.05ºC | |
精度 | /- 2% 或 2ºC | |||
測溫范圍 | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | |
鏡頭 | 標準鏡頭 25º x 19º | |||
變焦 | 1-2倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
調(diào)焦 | Manual | |||
非制冷微熱量平面陣列探測器 | x | x | x | |
彩色觸摸顯示屏 | 3.5" (320 x 240) | |||
300萬像素可見光數(shù)碼相機,帶照明燈 | x | x | x | |
畫中畫 | 固定尺寸 | 可調(diào)整大小 | 可調(diào)整大小 | |
熱疊加 | x | x | x | |
激光指示器 | x | x | x | |
視頻輸出 | 復合視頻 | |||
幀頻 | 60 Hz | |||
測量分析 | ||||
可移動測溫點 | 3 | 3 | 3 | |
區(qū)域 | 3 | 3 | 3 | |
溫差 | x | x | x | |
注釋 | ||||
語音注釋 | x | x | x | |
文本注釋 | x | x | x | |
圖像存儲 | ||||
全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | x | x | x | |
MPEG4 非輻射視頻流 | x | x | x | |
其他 | ||||
無線連接至iPhone/iPad* | x | x | x | |
MeterLink* | x | x | x | |
即時報告 | x | |||
FLIR Tools軟件 | x | x | x | |
電池類型/工作時間 | 鋰電池/4 小時 | |||
重量 | 0.825kg | |||
質(zhì)保期 | 注冊登記后,質(zhì)保期延至2年 |
提交
EA小功率電源PSI 6000
RFID系統(tǒng)解決方案-上海物聯(lián)網(wǎng)中心
泰克 TBS1000B系列數(shù)字示波器
福祿克 Fluke 18B+ 數(shù)字萬用表
福祿克 Fluke 17B+ 數(shù)字萬用表