南大傲拓 NA400系列事件記錄模塊IIM401-1601
南大傲拓NA400系列事件記錄模塊IIM401-1601將輸入信號變位信息及動作時間送至CPU模塊,事件分辨率可達(dá)1ms
產(chǎn)品分類:PLC 中型PLC 功能模塊
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
特性 |
模塊型號 | IIM401-1601 | IIM401-3201 | ||||||
訂貨號 | 400IIM4011601 | 400 IIM4013201 | ||||||
功耗 | 背板總線 | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 1.9W | 2.2W | ||||||
輸入通道數(shù) | 16 | 32 | ||||||
每組通道數(shù) | 8 | 16 | ||||||
信號輸入類型 | 漏型 | 漏型 | ||||||
分辨率 | 0.5ms | 0.5ms | ||||||
信號輸入電壓 | 額定值 | 24VDC | 24VDC | |||||
“0”信號 | -30~5V | -30~5V | ||||||
“1”信號 | 11~30V | 11~30V | ||||||
輸入電流“1”信號典型 | 6mA | 6mA | ||||||
最大輸入延時 | “0”到“1” | 0.1ms | 0.1ms | |||||
“1”到“0” | 0.1ms | 0.1ms | ||||||
支持診斷 | √ | √ | ||||||
輸入濾波 | √,可設(shè)置 | √,可設(shè)置 | ||||||
絕緣測試 | 500VDC | 500VDC | ||||||
隔離 | 通道之間 | √ | √ | |||||
通道與背板 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 400g | |||||
長 | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | ||||||
寬 | 40mm | 40mm |
提交
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊V2.13