東電化蘭達TDK-Lambda Genesys1U系列 可編程電源
CVCC可編程直流輸出電源:750W-2400W 5年保修 對應(yīng)1U機架固定件最高功率密度2400W
產(chǎn)品分類:工業(yè)電源 開關(guān)電源
品牌:東電化蘭達
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
* CE標(biāo)志 (符合低電壓指令, EMC: EN55022/55024), 符合RoHS指令
* 適合安裝于19英寸機架,高度1U
* 對應(yīng)國際安全規(guī)格和法規(guī)
* RS-232/RS-485接口標(biāo)準(zhǔn)配置(可選IEEE接口)
* 內(nèi)置16位高分辨率的A/D D/A轉(zhuǎn)換器
* 最終設(shè)置記憶功能
即使電源關(guān)斷, 上次的設(shè)置信息也會被保存,待電源重啟后,無需再次設(shè)定。
* 主從并聯(lián)運行・串聯(lián)運行
最多可4臺并聯(lián)運行。串聯(lián)運行可最多2臺。
產(chǎn)品規(guī)格 【產(chǎn)品目錄下載】 【技術(shù)資料下載】 【應(yīng)用案例介紹】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 最小保證電壓為最大輸出電壓的0.2% |
產(chǎn)品機型一覽表
型號 | 額定輸出電壓(V) | 額定輸出電流(A) | 最大輸出功率(W) | |
半寬型 750W | GENH6-100 | 6 | 100 | 600 |
GENH8-90 | 8 | 90 | 720 | |
GENH12.5-60 | 12.5 | 60 | 750 | |
GENH20-38 | 20 | 38 | 760 | |
GENH30-25 | 30 | 25 | 750 | |
GENH40-19 | 40 | 19 | 760 | |
GENH60-12.5 | 60 | 12.5 | 750 | |
GENH80-9.5 | 80 | 9.5 | 760 | |
GENH100-7.5 | 100 | 7.5 | 750 | |
GENH150-5 | 150 | 5 | 750 | |
GENH300-2.5 | 300 | 2.5 | 750 | |
GENH600-1.3 | 600 | 1.3 | 780 | |
全寬型 750W | GEN6-100 | 6 | 100 | 600 |
GEN8-90 | 8 | 90 | 720 | |
GEN12.5-60 | 12.5 | 60 | 750 | |
GEN20-38 | 20 | 38 | 760 | |
GEN30-25 | 30 | 25 | 750 | |
GEN40-19 | 40 | 19 | 760 | |
GEN60-12.5 | 60 | 12.5 | 750 | |
GEN80-9.5 | 80 | 9.5 | 760 | |
GEN100-7.5 | 100 | 7.5 | 750 | |
GEN150-5 | 150 | 5 | 750 | |
GEN300-2.5 | 300 | 2.5 | 750 | |
GEN600-1.3 | 600 | 1.3 | 780 | |
全寬型 1500W | GEN6-200 | 6 | 200 | 1200 |
GEN8-180 | 8 | 180 | 1440 | |
GEN12.5-120 | 12.5 | 120 | 1500 | |
GEN20-76 | 20 | 76 | 1520 | |
GEN30-50 | 30 | 50 | 1500 | |
GEN40-38 | 40 | 38 | 1520 | |
GEN60-25 | 60 | 25 | 1500 | |
GEN80-19 | 80 | 19 | 1520 | |
GEN100-15 | 100 | 15 | 1500 | |
GEN150-10 | 150 | 10 | 1500 | |
GEN300-5 | 300 | 5 | 1500 | |
GEN600-2.6 | 600 | 2.6 | 1560 | |
全寬型 2400W | GEN8-300 | 8 | 300 | 2400 |
GEN10-240 | 10 | 240 | 2400 | |
GEN16-150 | 16 | 150 | 2400 | |
GEN20-120 | 20 | 120 | 2400 | |
GEN30-80 | 30 | 80 | 2400 | |
GEN40-60 | 40 | 60 | 2400 | |
GEN60-40 | 60 | 40 | 2400 | |
GEN80-30 | 80 | 30 | 2400 | |
GEN100-24 | 100 | 24 | 2400 | |
GEN150-16 | 150 | 16 | 2400 | |
GEN300-8 | 300 | 8 | 2400 | |
GEN600-4 | 600 | 4 | 2400 |
型號名稱表示方法
提交
TDK-Lambda EMEA 進軍低功率市場
TDK-Lambda 推出 CUS100MA系列電源
TDK-Lambda邀您參觀中國(沈陽)裝備制造業(yè)博覽會
TDK-Lambda PAF750C280系列傳導(dǎo)散熱型,高功率密度DC/DC功率模塊
TDK-Lambda PAF750C280系列傳導(dǎo)散熱型,高功率密度DC/DC功率模塊