西門子 超聲波接近開關(guān)
超聲波接近開關(guān),可檢測到2.5cm至10m內(nèi)的任何物體 超聲波接近開關(guān)用于檢測不同材料、外形、顏色或濃度的物體,具有極佳的精 確性、靈活性和可靠性。其應(yīng)用范圍非常廣泛。不管是液位測量還是高度測 量,不管是距離測量還是裝瓶計數(shù),不管是2.5cm 還是10m,各種不同特性的物 體都可檢測。
產(chǎn)品分類:離散傳感器 物聯(lián)網(wǎng) 感知層 接近開關(guān) 超聲波傳感器 位置檢測
品牌:產(chǎn)品介紹
西門子超聲波接近開關(guān)
■超聲波接近開關(guān),可檢測到2.5cm至10m內(nèi)的任何物體
超聲波接近開關(guān)用于檢測不同材料、外形、顏色或濃度的物體,具有極佳的精
確性、靈活性和可靠性。其應(yīng)用范圍非常廣泛。不管是液位測量還是高度測
量,不管是距離測量還是裝瓶計數(shù),不管是2.5cm 還是10m,各種不同特性的物
體都可檢測。并且可以是固體、液體、粉末,甚至上透明物體。檢測與表面的
性質(zhì)無關(guān),表面可以粗糙或平滑、清潔或臟污、潮濕或干燥。接近開關(guān)傳感器
結(jié)構(gòu)非常堅固,對臟物、環(huán)境光線或噪聲不敏感。
■突出特點
測量精確至毫米
不受顏色和材料影響, 甚至是透明物體亦可檢測
單獨參數(shù)設(shè)定
小巧,緊湊外殼(M18S)
高重復(fù)精度
全球范圍內(nèi)使用:UL/CSA認(rèn)證
可適用于Ex Zone 2/22
對溫度,噪音,燈光或水不敏感
帶有IQ-Sense的傳感器
■PXS系列超聲波接近開關(guān)按照其技術(shù)類型和設(shè)計特性進(jìn)行分類:
SIMATIC傳感器
PXS100緊湊系列K0,緊湊系列3SG16,直通波束傳感器
PXS200緊湊系列M30 K1,緊湊系列M18S,緊湊系列K08,緊湊系列K21
PXS300緊湊系列M30 K2,緊湊系列M18,緊湊系列K65
PXS400緊湊系列M30 K3
PXS800緊湊系列M18 ATEX,緊湊系列M30 K3ATEX
PXS900雙層板監(jiān)控
■應(yīng)用
超聲波傳感器具有超出您的想象的眾多應(yīng)用領(lǐng)域:
填充物位和高度感測
間隔測量
線圈直徑感測
瓶子計數(shù)
尺寸測量
材料堆積高度測量
直徑和速度測量
輪廓測量
回路監(jiān)控
質(zhì)量檢驗
距離監(jiān)視
填充液面測量
■功能
超聲波接近開關(guān)只借助于空氣介質(zhì)進(jìn)行工作,可以檢測可反射超聲波的任何物
體。傳感器循環(huán)發(fā)射超聲波脈沖。這些脈沖被物體反射后,所形成的反射波被
接收并轉(zhuǎn)換成一個電信號。入射回波的探測是根據(jù)其強(qiáng)度,而回波強(qiáng)度則取決
于物體和超聲波接近開關(guān)之間的距離。超聲波接近開關(guān)按照反射波傳播原理進(jìn)
行工作,即評估發(fā)射的脈沖和反射波脈沖之間的時間差。傳感器的結(jié)構(gòu)可使超
聲波波束以錐形的形式發(fā)射。只有位于此聲錐中的反射物體才得到檢測。在傳
感器表面與感應(yīng)范圍之間的盲區(qū)內(nèi),反射波因物理原因而無法被評價。
■聲錐
■分辨率
分辨率是使接近開關(guān)的輸出發(fā)生改變的到物體的距離的最小改變。內(nèi)部分辨率
為256或4096步。如果在邊城過程中輸入超過此分辨率的數(shù)值,則程序會自動
對它們進(jìn)行校正。校正過的值會顯示在窗口中并帶有一條消息。
■示例
超聲波接近開關(guān)3RG6014 - (60 - 600 cm)
對于60至600cm 的感應(yīng)距離,分辨率為1.3 mm:6000 mm - 600 mm = 5400 mm
5400 mm/4096 = 1.3 mm(12 bit)
如果測量范圍受到限制,則步距大小就會降低,因為被分為4096步的距離降低
了。但最小步距值被電子電路限制為1mm。如果感應(yīng)距離受到限制,則分辨率就
會提高。
■溫度補(bǔ)償
小型系列M30 K2,M30 K3和M18以及模板化系列II超聲波接近開關(guān)安裝有溫度傳
感器和用于平衡由溫度變化所引起的工作距離改變的補(bǔ)償電路。可以在整個溫度
范圍內(nèi)進(jìn)行溫度補(bǔ)償。這意味著可以取得±1.5%(小型系列M30 K2和M30 K3)或
±2.5%(小型系列M18)的絕對精度。
■帶開關(guān)量輸出的工作模式
帶開關(guān)輸出的超聲波接近開關(guān)(圖中顯示了帶常閉功能的傳感器)可以根據(jù)其類型
在以下模式中使用。
僅為發(fā)射器,僅為接收器
在此工作模式下的每種情況下都需要兩個超聲波接近開關(guān)。一個用作接收器,另
一個用作發(fā)射器。共有兩種可能的應(yīng)用:
■直通波束傳感器
只對接近開關(guān)之間是否存在物體進(jìn)行評估。距離是正常距離的兩倍。工作距離的
調(diào)節(jié)和模擬量輸出的評估在此情況下并不重要。
■活動測量系統(tǒng):
超聲波信號從發(fā)射器到接收器的傳播時間得到測量。為此,必須將兩個接近開關(guān)
的允許輸入連接在一起。接近開關(guān)的選件仍然可用,其范圍為正常范圍的兩倍。
發(fā)射器和接收器
這是超聲波接近開關(guān)的正常工作模式;它的作為一個典型的接近開關(guān)使用。
■漫射傳感器:
在此情況下,被檢測的物體充當(dāng)反射器。一旦物體進(jìn)入預(yù)設(shè)的工作距離,來自此
物體的反射波可引起接近開關(guān)的輸出信號發(fā)生改變。
■反射傳感器:
在此情況下,在接近開關(guān)的對面要安裝一個永久安裝的反射器(如一塊小金屬板
)。工作距離根據(jù)此反射器進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果接近開關(guān)和反射器間的通路被阻斷,
則傳感器就檢測不到反射器,因而在開關(guān)輸出處觸發(fā)一個變化。
■超聲波接近開關(guān)的結(jié)構(gòu)非常堅固,對臟污、振動和環(huán)境噪聲不敏感。
■食品加工行業(yè)應(yīng)用
若用于食品或腐蝕性化學(xué)物質(zhì)中,根據(jù)要求,超聲波傳感器還可采用特氟龍薄膜
進(jìn)行保護(hù),并配以不銹鋼外殼。使用超聲波技術(shù)的超聲波接近開關(guān)可以檢測各種
類型的物體,包括各種液體、粉末或顆粒以及有色和透明物體。不管物體表面是
粗糙還是光滑,是清潔還是臟污,是潮濕還是干燥,對于Sonar-BERO來說都不重
要。甚至在最大工作距離上,所有物位或光滑表面都可以可靠得到檢測,與聲錐
的角度偏離最大可達(dá)大約3°。根據(jù)物體的峰- 谷高度,角度偏離可能更高。通
常,物體可以從各個方向進(jìn)入聲錐。
■用于Ex Zone 2/22的接近開關(guān)
超聲波接近開關(guān)PXS800已通過EU Guidline94/9/EG(ATEX)Appendix V III
認(rèn)證。包括:
Gas EX II 3G EEx nA II T6 X
Dust EX II 3D IP65 T 80°C X
通過ATEX認(rèn)證的超聲波式接近開關(guān)的功能與標(biāo)準(zhǔn)接近開關(guān)相同。
■人身安全
由于其固有的物理性質(zhì),超聲波接近開關(guān)不能用于與安全有關(guān)的應(yīng)用例如(保護(hù)
人身安全)。
■其它信息
1、有效表面---------超聲波接近傳感器的有效表面是發(fā)射和接收超聲波的表面
(IEC)。
2、參考軸 ---------參考軸是與有效表面垂直并通過其中心的軸(IEC)。
3、感應(yīng)范圍---------感應(yīng)范圍是指可以設(shè)置工作距離的范圍 (IEC)。對于超聲波
接近開關(guān)而言,感應(yīng)范圍是3cm至10m,取決于傳感器類型。傳感器的結(jié)構(gòu)可使
超聲波波束以錐形的形式發(fā)射。只有位于此聲錐中的反射物體才得到檢測。在
傳感器表面與感應(yīng)范圍之間的盲區(qū)內(nèi),反射波因物理原因而無法被評價。
4、工作距離-------工作距離是目標(biāo)沿參考軸接近有效表面時引起輸出處信號發(fā)生
改變的距離( IEC)。
5、額定工作距離sn------額定工作距離是用于定義工作距離的一個常規(guī)變量。不
考慮被測物體的散射以及由電壓或溫度等外部影響所引起的變化(IEC)。
6、實際工作距離Sr--------實際工作距離是指在確定的溫度、電壓和安裝條件
下,一個特定接近開關(guān)的工作距離(IEC)。
7、精 度--------準(zhǔn)確度是指真實距離與指示值之間的一個允許誤差。聲納型
接近開關(guān)的精度取決于內(nèi)部公差以及空氣的某些物理參數(shù)如濕度、大氣壓力和
空氣移動。這些參數(shù)會影響聲音傳播時間,因而影響接收到的測量值。
8、大氣壓力-------在永久性位置處任何其它的大氣變化對聲音傳播時間的影響可
忽略不計。在海拔高度和3000m高度之間,聲音傳送速度下降不到1%。聲音
無法在真空中傳播。
9、空氣濕度-------在室溫和更低溫度下,濕度對聲音傳播時間的影響可忽略不
計。在較高溫度下,聲音的傳播速度會隨濕度的增加而增加。聲音傳播時間取
決于空氣的溫度。在這里,將20°C 的空氣溫度用作參考值。聲音速度隨空氣
溫度的變化為0.17%/K。這種與溫度相關(guān)的聲音傳播時間的改變意味著,隨著
溫度的上升,到物體的距離似乎縮短了。舉例來說,+10°C 的的溫度改變將導(dǎo)
致聲音速度改變大約+1.75%,因此,工作距離就會改變+1.75%。
10、氣體類型------超聲波接近開關(guān)設(shè)計用于在大氣中工作。如果在其它種類氣體
中使用該傳感器,則聲音速度和衰減數(shù)值的不同會導(dǎo)致顯著的測量誤差甚至出
現(xiàn)故障(例如在一氧化碳中)。
11、氣 流-------因空氣流動方向和流動速度不斷變化而引起的聲音速度的改
變無法用通常使用的公式進(jìn)行定量。高溫物體(例如灼熱的金屬)會引起空氣擾
動。這種擾動的空氣會使超聲波發(fā)生散射或偏轉(zhuǎn)。無法生成可被評價的反射
波。
12、降 水--------以雨、雪形式出現(xiàn)的低程度的降水對超聲波接近開關(guān)的功能
不會產(chǎn)生不利影響。但不要使傳感器表面變得潮濕。結(jié)露是允許的。
13、噴 漆--------這對超聲波接近開關(guān)的功能沒有明顯影響。但為了防止對傳
感器的靈敏度造成有害影響,不應(yīng)將油漆噴到傳感器有效表面上。
14、外部聲音---------外部聲音與系統(tǒng)產(chǎn)生的反射波是有區(qū)別的,它通常不會引
起故障。
15、重復(fù)精度R---------重復(fù)精度是指在確定條件下真實工作距離sr上的變化
(IEC)。重復(fù)精度是在23°C(±5°C)、在規(guī)定范圍相對濕度內(nèi)和確定電源電壓
下在8小時內(nèi)測量得到的。超聲波接近開關(guān)的重復(fù)精度為滿刻度的0.15%。
現(xiàn)有大量庫存,價格優(yōu)惠!歡迎來電咨詢和訂購!
RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | |||||||||||||
3RG78426DG11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DG20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DG21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DH00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426DH01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426DH10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DJ00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426DJ01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426DJ10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DK00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426DK01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426DK10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DL00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426DL01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426DL10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DM00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426DM01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426DM10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DN00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426DN01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426DN10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DP00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426DP01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426DP10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426EE00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 450 MM | ||||||||||||
3RG78426EE01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 450 MM | ||||||||||||
3RG78426EE10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EF00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 600 MM | ||||||||||||
3RG78426EF01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 600 MM | ||||||||||||
3RG78426EF10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EG00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426EG01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426EG10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EH00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426EH01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426EH10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EJ00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426EJ01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426EJ10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EK00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426EK01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426EK10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EL00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426EL01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426EL10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EM00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426EM01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426EM10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EN00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426EN01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426EN10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EP00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
