虹潤 NHR-B31系列電壓/電流輸入操作端隔離柵
2014/3/31 14:18:29
產品簡介:
本產品將安全區(qū)來自DCS或PLC等電氣設備的信號經過安全柵(保護)隔離以后再輸出線性的直流電壓/電流信號,以此來驅動現場的執(zhí)行機構,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離??捎迷诂F場的電磁閥、二線制閥門定位器、電氣轉換器等設備。
產品分類:電氣連接 儀器儀表 信號隔離/轉換 現場儀表
品牌:虹潤
產品介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品將安全區(qū)來自DCS或PLC等電氣設備的信號經過安全柵(保護)隔離以后再輸出線性的直流電壓/電流信號,以此來驅動現場的執(zhí)行機構,該產品需獨立供電,輸入/輸出/電源三隔離??捎迷诂F場的電磁閥、二線制閥門定位器、電氣轉換器等設備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號舉例:NHR-B31-29/29-0/0 電壓/電流輸入操作端隔離柵,兩路輸入信號為:1-5V,兩路輸出信號為:4-20mA |
提交
查看更多評論
其他資訊
林善平董事長在經典書籍閱讀分享會上作《一生擔承》演講
福建省政協副主席黃玲調研虹潤公司
虹潤與您相約2024上海智慧環(huán)保展
打造中國儀表的“百年老店”,這位福建人憑什么?
虹潤獲“中國自動化領域年度創(chuàng)新成長企業(yè)”