度申科技 500萬像素1/2.5" 彩色工業(yè)相機
2013/12/27 8:19:29
產(chǎn)品簡介:
1/2.5" 彩色 CMOS,500萬像素 USB3.0接口,產(chǎn)品帶64MB幀存,圖像傳輸快速且穩(wěn)定 相機內(nèi)置圖像處理功能,在高速視頻流下顯著節(jié)省CPU資源 使用統(tǒng)一軟件平臺,二次開發(fā)和安裝非常方便 支持TWAIN和DirectShow接口 能直接搭配我司D3K-MS測量軟件 支持低分辨率高速預(yù)覽,全分辨率拍照 體積小巧;且外殼帶USB線固定柱,能更可靠連接 獨特的RUBBER防塵結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類:機器視覺 CCD/CMOS照相機
品牌:產(chǎn)品介紹
項目 | 規(guī)格 |
型號 | DS-UM501-H |
SENSOR 尺寸 | 1/2.5" CMOS彩色 |
有效像素 | 2592H×1944V (5M) |
分辨率和幀率 | 2592×1944:14 fps |
1920×1080:30 fps | |
1280×960:36 fps | |
1024×768:45 fps | |
640×480:55 fps | |
任意尺寸ROI | |
像元尺寸 | 2.2μm×2.2μm |
圖像數(shù)據(jù)格式 | Raw8/Raw10/Raw12 |
靈敏度 | 1.76V/Lux-sec(550nm) |
信噪比 | 38.5dB |
動態(tài)范圍 | 67.7dB |
清晰度 | 1100-1200線 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
快門類型 | 電子滾動快門(ROLLING SHUTTER) |
曝光時間 | 0.036~300ms |
圖像處理(ISP) | 產(chǎn)品內(nèi)置 |
曝光控制 | 自動/手動,區(qū)域曝光 |
白平衡 | 手動白平衡/一次白平衡/區(qū)域白平衡 |
產(chǎn)品程序更新 | 支持遠(yuǎn)程更新 |
客戶ID | 支持客戶在產(chǎn)品寫入ID |
可編程控制 |
圖像尺寸、圖像拍照、曝光時間、增益、GAMMA、銳度、軟件降噪、對比度、亮度、RGB增益、飽和度 |
支持系統(tǒng) | Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) |
支持接口 | TWAIN,DirectShow |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0 5Gbps |
產(chǎn)品指示 | LED上電和待機常亮、工作閃爍 |
功耗 | 工作小于2.5W,待機約1.5W |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10%-90%(無凝結(jié)) |
鏡頭接口 | C/CS接口 |
外觀尺寸 | 59.7×45×35mm(不包括延長環(huán)) |
產(chǎn)品重量 | 約115g |
提交
查看更多評論
其他資訊
度申科技攜 “東方紅”系列新品盛裝亮相“第9屆機器視覺展”
東方紅系列:最佳性價比的USB2相機
度申科技2014年展會信息
300萬USB2.0 CMOS相機
度申科技 1000萬像素1/2.3" CMOS彩色相機