Kinco步科 57系列三相步進(jìn)電機(jī)
Kinco步科 57系列三相步進(jìn)電機(jī)
產(chǎn)品分類:運(yùn)動控制 步進(jìn)系統(tǒng) 步進(jìn)電機(jī)
品牌:步科
產(chǎn)品介紹
Kinco步科 57系列三相步進(jìn)電機(jī)
技術(shù)參數(shù) |
| ||
型號 | 3S57Q-04079 | 3S57Q-04056 | 3S57Q-04042 |
步距角 | 1.2°C ± 5% | ||
相電流 (A) | 5.8 | 5.6 | 5.2 |
保持扭矩 (Nm) | 1.5 | 0.9 | 0.45 |
阻尼扭矩 (Nm) | 0.07 | 0.04 | 0.02 |
相電阻(Ω) | 1.05±10% | 0.7±10% | 1.3±10% |
相電感 (mH) | 2.4±20% | 1.7±20% | 1.4±20% |
電機(jī)慣量(kg.cm2) | 0.48 | 0.3 | 0.11 |
電機(jī)長度L (mm) | 79 | 56 | 42 |
引線數(shù)量 | 6 | ||
絕緣等級 | B | ||
耐壓等級 | 500VAC 1分鐘 | ||
最大軸向負(fù)載 (N) | 15 | ||
最大徑向負(fù)載 (N) | 75 | ||
工作環(huán)境溫度 | -20°C~ 50°C | ||
表面溫升 | 最高 80°C (相線圈接通額定相電流) | ||
絕緣阻抗 | 最小100MΩ, 500V DC | ||
重量 (kg) | 1 | 0.72 | 0.45 |
提交
步科iWMC集成式伺服輪模組
智能生物存儲設(shè)備,成為抗疫堅強(qiáng)后盾!|行業(yè)案例
高歌猛進(jìn)|步科股份榮獲工控網(wǎng)CAIMRS“年度十佳企業(yè)”獎!
沒有廚師的面館,煮面全程絲滑!|行業(yè)案例
快來B站學(xué)習(xí)!您訂閱的步科培訓(xùn)課已更新