國控精儀16位 差分4路 250KS/s PCI數(shù)據(jù)采集卡
2024/5/17 15:45:32
產(chǎn)品簡介:
數(shù)據(jù)采集卡PCI-6760可以實現(xiàn)16位 差分4路 250KS/s采集頻率,16通道每8通道可編程
產(chǎn)品分類:工控機 工控機 工控機 CompactPCI/PXI 專用板卡
品牌:國控精儀
產(chǎn)品介紹
參數(shù)指標 | PCI-6760 | |||
通道同步性 | 同步 | |||
分辨率 | 16位 | |||
采樣頻率 | 250kS/s | |||
通道數(shù) | 差分4路 | |||
板載緩存 | 64K FIFO | |||
模 | 模擬量輸入范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||
擬 | 偏移誤差 | ±1mV | ||
量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | ||
輸 | 輸入耦合 | 直流耦合 | ||
入 | 過壓保護 | 開機:±30 V,關(guān)機:±15 V | ||
輸入阻抗 | 10MΩ/2pF | |||
觸發(fā)源 | 軟件、外部數(shù)字量、外部模擬量、通道自身、DSI | |||
觸發(fā)模式 | 預觸發(fā)、后觸發(fā)、延時觸發(fā)、中間觸發(fā)、持續(xù)觸發(fā)、窗觸發(fā) | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | |||
分辨率 | 16位 | |||
輸出頻率 | 1MS/s | |||
通道數(shù) | 2通道 | |||
輸出范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
模 | 壓擺率 | 20 V/μs | ||
擬 | 偏移誤差 | ±1mV | ||
量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | ||
輸 | 驅(qū)動能力 | 10mA | ||
出 | 觸發(fā)源 | 軟件、外部數(shù)字量、外部模擬量、DSI | ||
觸發(fā)模式 | 后觸發(fā)、延時觸發(fā)、持續(xù)觸發(fā)、窗觸發(fā) | |||
板載緩存 | 256K數(shù)據(jù)點/通道 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | |||
數(shù) | 通道數(shù) | 16通道 每8通道可編程 | ||
字 | 電氣特性 | 5 V/TTL | ||
量 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO | ||
計 | 通道數(shù) | 2通道 | ||
數(shù) | 分辨率 | 32位 | ||
器 | 電氣特性 | 5 V/TTL | ||
時鐘頻率 | 10MHz | |||
校準方式 | 自動校準,參數(shù)板載保存 | |||
綜 | 連接器 | 68芯 SCSI CN型 槽狀連接器 | ||
合 | 尺寸(線路板) | 167 mm x 107 mm (PCI系列) | ||
參 | 工作溫度 | 0?C至+55?C | ||
數(shù) | 存儲溫度 | -20?C至+70?C | ||
電源要求 | 5V,2.5A;3.3v,1.4A |
提交
查看更多評論
其他資訊
國控精儀CRIO-4050T RS485模塊
國控精儀VPX-6872用戶手冊
國控精儀CRIO-4018 RS485模塊
國控精儀 PXI-6760數(shù)據(jù)采集卡
國控精儀CRIO-4017 RS485模塊