國控精儀16位 4通道 100KS/s PCIe數(shù)據(jù)采集卡
2024/7/31 9:25:11
產(chǎn)品簡介:
數(shù)據(jù)采集卡PCIe-6967可以實(shí)現(xiàn)16位 4通道 100KS/s采集頻率。
產(chǎn)品分類:工控機(jī) 工控機(jī) 工控機(jī) 專用機(jī) CompactPCI/PXI
品牌:國控精儀
產(chǎn)品介紹
參數(shù)指標(biāo) | PCIe-6967 | ||||||
模 擬 量 輸 出 | 分辨率 | 16位 | |||||
輸出頻率 | 100KS/s | ||||||
通道數(shù) | 4通道 | ||||||
輸出范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||||||
壓擺率 | 0.7 V/μs | ||||||
偏移誤差 | MIN:-6mV ;MAX:+6mV | ||||||
增益誤差 | MIN:-0.025%FSR ;MAX:+0.025%FSR | ||||||
TUE | MIN:-0.3%FSR ;MAX:0.3%FSR | ||||||
DNL | MIN:-1 LSB ;MAX:+1 LSB | ||||||
溫度偏移 | ±4 ppm FSR/°C | ||||||
驅(qū)動能力 | 10mA | ||||||
觸發(fā)源 | 軟件、外部數(shù)字量、外部模擬量 | ||||||
觸發(fā)模式 | 后、延時、持續(xù)、窗觸發(fā) | ||||||
板載緩存 | 16K數(shù)據(jù)點(diǎn)/通道 | ||||||
時鐘輸出 | 利用觸發(fā)總線 | ||||||
時鐘輸入 | 1路 | ||||||
多卡同步 | 支持 | ||||||
任意波形發(fā)生 | 支持 | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 程序IO與DMA自適應(yīng) | ||||||
綜 | 連接器 | 68芯SCSI接線端子 | |||||
合 | 尺寸(線路板) | 167 mm x 111 mm (PCIe系列) | |||||
參 | 工作溫度 | 0?C至+55?C | |||||
數(shù) | 存儲溫度 | -20?C至+70?C | |||||
電源要求 | 5V,1.4A;3.3v,1A |
提交
查看更多評論
其他資訊
國控精儀PXI-626B隔離數(shù)據(jù)采集卡
國控精儀 PCI-6967數(shù)據(jù)采集卡
國控精儀 PXI-6762數(shù)據(jù)采集卡
國控精儀PXI-6553光隔離通訊卡
國控精儀PXI-3871 PXI總線控制器