ABB ACS550變頻器
金城電氣是從事ABB變頻器、ABB變頻器配件的銷售,ABB變頻器維修、西門子數(shù)控、傳動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)、售后維修、合金葉輪葉片五軸數(shù)控加工銷售的專業(yè)性公司!
產(chǎn)品分類:低壓變頻器 通用型變頻器
品牌:ABB
產(chǎn)品介紹
ABB標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)可以簡(jiǎn)單的購(gòu)買,安裝,配置和使用,可節(jié)省相當(dāng)多的時(shí)間;可以廣泛的通過分銷商購(gòu)買。這種傳動(dòng)具有帶現(xiàn)場(chǎng)總線的公共的用戶和過程接口;公共的軟件工具用于選型,調(diào)試和維護(hù);公共的備件。
ABB傳動(dòng)用于廣泛的工業(yè)領(lǐng)域。典型的應(yīng)用包括風(fēng)機(jī),水泵和恒轉(zhuǎn)矩應(yīng)用,例如傳送帶。ABB標(biāo)準(zhǔn)傳動(dòng)在需要快速安裝,調(diào)試和使用以及無(wú)特殊工程要求的場(chǎng)合是一種理想的選擇。
亮點(diǎn)
1、助手型控制盤
2、用于降低諧波的專利技術(shù) :擺動(dòng)式電抗器
3、無(wú)傳感器矢量控制
4、內(nèi)置的RFI濾波器作為標(biāo)準(zhǔn)配置,適用于第一和第二環(huán)境
5、內(nèi)置Modbus現(xiàn)場(chǎng)總線及多種內(nèi)部安裝的總線適配器UL, cUL 及 CE 認(rèn)證
主要性能
助手型控制盤 | 2個(gè)軟鍵,功能隨狀態(tài)不同而改變 | 容易調(diào)試 | |
內(nèi)置幫助鍵 | 快速啟動(dòng) | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘,可跟蹤故障時(shí)間 | 易于配置,快速故障診斷 | ||
已修改的參數(shù)列表 | 快速進(jìn)入?yún)?shù) | ||
制動(dòng)斬波器 | 11kW以下標(biāo)配 | 降低成本 | |
電抗器 | 擺動(dòng)式直流電抗器-根據(jù)不同的負(fù)載匹配電感量 | 降低總諧波 (THD) | |
因此抑制和減少諧波 | |||
連接性 | 簡(jiǎn)單安裝 | 減少安裝時(shí)間 | |
容易連接電纜 | 可靠的電纜連接 | ||
通過多種I/O連接和即插式可選件方便的連接到現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)上 | |||
診斷向?qū)?/span> | 故障時(shí)激活 | 快速查找故障 | |
EMC | 適用于第一及第二環(huán)境的RFI濾波器作為標(biāo)配 | 不需要額外的外部濾波器 | |
現(xiàn)場(chǎng)總線 | 內(nèi)置Modbus接口 | 使用RS485協(xié)議 | 降低成本 |
即插式現(xiàn)場(chǎng)總線模塊作為可選件 | |||
直覺特性 | 噪音最優(yōu)化 | ||
當(dāng)傳動(dòng)溫度降低時(shí)增加開關(guān)頻率 | 極大改善了電機(jī)噪音 | ||
可控的冷卻風(fēng)機(jī):僅在需要時(shí)冷卻傳動(dòng) | 降低傳動(dòng)噪音并提高功效 | ||
維護(hù)向?qū)?/span> | 監(jiān)視運(yùn)行小時(shí)或電機(jī)旋轉(zhuǎn) | 進(jìn)行傳動(dòng),電機(jī)或運(yùn)行工況 | |
的預(yù)防性維護(hù) | |||
安裝模板 | 與模塊分開供貨 | 快速并容易地安裝固定螺釘 | |
無(wú)傳感器的矢量控制提高電機(jī)控制特性 | 能夠進(jìn)行更大范圍的應(yīng)用 | ||
啟動(dòng)向?qū)?/span> | 指導(dǎo)用戶設(shè)置參數(shù)而無(wú)需進(jìn)入?yún)?shù)列表 | 很容易進(jìn)行設(shè)置參數(shù) | |
容量,類型及電壓
3相電源輸入380-480 V | ||||||
額定容量 | 型號(hào)代碼 | 外形尺寸 | ||||
一般應(yīng)用 | 重載應(yīng)用 | |||||
SN | PN | I2N | Phd | I2hd | ||
KVA | KW | A | kW | A | ||
2.3 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | ACS550-01-03A3-4 | R1 |
3 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | ACS550-01-04A1-4 | R1 |
4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | ACS550-01-05A4-4 | R1 |
5 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | ACS550-01-06A9-4 | R1 |
6 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | ACS550-01-08A8-4 | R1 |
9 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | ACS550-01-012A-4 | R1 |
11 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | ACS550-01-015A-4 | R2 |
16 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | ACS550-01-023A-4 | R2 |
20 | 15 | 31 | 11 | 23 | ACS550-01-031A-4 | R3 |
25 | 18.5 | 38 | 15 | 31 | ACS550-01-038A-4 | R3 |
30 | 22 | 44 | 18.5 | 38 | ACS550-01-044A-4 | R4 |
41 | 30 | 59 | 22 | 44 | ACS550-01-059A-4 | R4 |
50 | 37 | 72 | 30 | 59 | ACS550-01-072A-4 | R4 |
60 | 45 | 96 | 37 | 77 | ACS550-01-096A-4 | R5 |
70 | 55 | 124 | 45 | 96 | ACS550-01-124A-4 | R6 |
100 | 75 | 157 | 55 | 124 | ACS550-01-157A-4 | R6 |
120 | 90 | 180 | 75 | 156 | ACS550-01-180A-4 | R6 |
140 | 110 | 195 | 90 | 162 | ACS550-01-195A-4 | R6 |
160 | 132 | 245 | 110 | 192 | ACS550-01-246A-4 | R6 |
提交
ABB ACS800變頻器
ABB ACS510系列變頻器
ABB ACS550變頻器產(chǎn)品樣本
最新特價(jià)