英士達 □85mm二相步進電機
混合步進電機、二相步進電機
產(chǎn)品分類:電機 運動控制 步進系統(tǒng) 步進電機 步進電機
品牌:英士達機電
產(chǎn)品介紹
規(guī)格 |
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±5%(整步,空載) |
電阻精度 | ±10% |
電感精度 | ±20% |
溫升 | 80℃ Max(額定電流,二相通電) |
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
絕緣電阻 | 100M Ω Min 500VDC |
耐壓 | 500V AC一分鐘 |
徑向間隙 | 0.02 Max(450g負載) |
軸向間隙 | 0.08 Max(450g負載) |
徑向最大負載 | 220N(距法蘭面20mm) |
軸向最大負載 | 60N |
技術(shù)參數(shù) |
型號 | 電流 /相 | 電阻 /相 | 電感 /相 | 靜力矩 | 引出線 | 轉(zhuǎn)子 慣量 | 重量 | 機身 長度 | |
單軸 | 雙軸 | A | Ω | mH | kg-cm | g-cm2 | kg | L(mm) | |
YSD286-RA | YSD286-RB | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 30 | 8 | 1000 | 1.7 | 66 |
YSD288-RA | YSD288-RB | 4.24 | 0.65 | 3.4 | 42 | 8 | 1400 | 2.3 | 78 |
YSD2812-RA | YSD2812-RB | 4.2 | 0.9 | 6 | 85 | 8 | 2700 | 3.8 | 114 |
YSD2816-RA | YSD2816-RB | 4.2 | 1.25 | 8 | 120 | 8 | 4000 | 5.4 | 150 |
※以上雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品均無現(xiàn)貨,可按客戶要求另行制作
外形圖 |
※ 此外形圖為雙轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品,單轉(zhuǎn)軸產(chǎn)品則無 部分的轉(zhuǎn)軸。
※ 我們可以根據(jù)您的需求制定步進電機的電氣參數(shù),也可以增配偏心齒輪減速箱或行星減速箱、斷電剎車、編碼器等。
※ 步進電機安裝時務(wù)必用電機前端蓋安裝止口定位,并注意公差配合,嚴(yán)格保證步進電機輸出軸與負載的同心度。
接線圖 |
提交
英士達 SEA3D64步進驅(qū)動器
伺服電機 □80mm
英士達 SEA3D420步進驅(qū)動器
英士達 SEA3D720步進驅(qū)動器
英士達 □42mm二相步進電機