華茂歐特 SM832H模擬量輸出模塊
2024/5/15 18:35:36
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特SM832H模擬量輸出模塊,4/8通道輸出,電壓/電流型,端子可插拔
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
訂貨號 | AU7 832-7VD22-H | AU7 832-7ID22-H | AU7 832-7VF22-H | AU7 832-7IF22-H | AU7 832-0HD22-H | AU7 832-7HD22-H |
產(chǎn)品概述 | 4通道輸出電壓、電流型 性能穩(wěn)定,抗干擾性能強 | 8通道輸出電壓、電流型 性能穩(wěn)定,抗干擾性能強 | 4通道輸出、電壓、電流型 | |||
輸出點數(shù) | 4 | 8 | 4 | |||
輸出類型 | 電壓 | 電流 | 電壓 | 電流 | 電壓/電流 | |
總線5VDC消耗電流 (滿載時) | 48mA | 47mA | 38mA | 150mA | ||
電纜長度(屏蔽雙絞線) | 最長100m | |||||
最大可持續(xù)電壓 | 30VDC | |||||
量程 | ||||||
電壓(單極性) | 0~10V | -- | 0~10V | -- | 0~10V | |
電壓(雙極性) | ±10V | -- | ±10V | -- | ±10V | |
電流 | -- | 0~20mA、4~20mA | -- | 0~20mA、4~20mA | 0~20mA | |
數(shù)據(jù)字 | ||||||
電壓 | -32000~32000,滿量程 | -- | -32000~32000,滿量程 | -- | -32000~32000,滿量程 | |
電流(0~20mA) | -- | 0~32000 | -- | 0~32000 | 0~32000 | |
電流(4~20mA) | -- | 0~32000 | -- | 0~32000 | -- | |
分辨率 | ||||||
電壓 | 16位 | -- | 16位 | -- | 14位 | 16位 |
電流 | -- | 16位 | -- | 16位 | 14位 | 16位 |
模數(shù)轉(zhuǎn)換時間 | 小于300us | |||||
輸出誤差 | 通?!?.5%,最大±2% | |||||
輸出負載 | 電壓輸出:5000Ω( 最?。╇娏鬏敵觯?00Ω( 最大) | |||||
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對濕度:5%~90%(無凝露) |
提交
查看更多評論
其他資訊
【應(yīng)用案例】總線溫控在拉絲機上的應(yīng)用
【展會預(yù)告】華茂歐特七月展會最新資訊快報?。?/p>
2024華南工博會圓滿落幕??!
華茂歐特SM1122經(jīng)濟款總線閥島&CC-Link IE Field Basic
華茂歐特SM1122經(jīng)濟款總線閥島&Profinet-RT