安科瑞UL認(rèn)證多功能遠(yuǎn)傳電表
針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電力監(jiān)控及能耗統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表
產(chǎn)品分類:儀器儀表 電量儀表 顯示控制儀表
品牌:安科瑞
產(chǎn)品介紹
ADL3000-CT三相多功能電能表,是針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),公用設(shè)施的電力監(jiān)控及能耗統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表;ADL3000-CT采用外置開口式互感器,具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),項(xiàng)目改造和新建項(xiàng)目采用ADL3000-CT時(shí)能大大提高施工效率。產(chǎn)品符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q31/0114000129C035-2017《導(dǎo)軌式安裝電能表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求
功能 | 功能說明 | 備注 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) | ■ |
無功電能計(jì)量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測(cè)量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數(shù) | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出、時(shí)鐘脈沖輸出 | ■ |
無功脈沖輸出 | □(與時(shí)鐘復(fù)用) | |
LED報(bào)警 | 失壓及數(shù)據(jù)校驗(yàn)失敗報(bào)警 | ■ |
復(fù)費(fèi)率及 附帶功能 | 支持4個(gè)時(shí)區(qū)、2個(gè)時(shí)段表、12個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費(fèi)率 | □ |
四種最大需量及發(fā)生時(shí)間 | □ | |
上12月歷史凍結(jié)數(shù)據(jù) | □ | |
事件記錄 | □ | |
日期、時(shí)間 | □ | |
開關(guān)量 | 2DI:光耦隔離,有源12V | □ |
2DO:繼電器常開觸點(diǎn) 1A/30V DC、2A/250V AC | □ | |
諧波測(cè)量 | 21次以內(nèi)的總諧波測(cè)量 | □ |
通信 | RS485 | □ |
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7V/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 5A:1.25mA |
起動(dòng)電流 | 1‰Ib(3×1.5(6)A) 4‰Ib(3×20(100)A) | |
功耗 | <1VA (最大電流) | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.321-2008 GB/T 17215.322-2008 GB/T 17215.323-2008 |
測(cè)量精度 | 有功電能0.5S級(jí)、無功電能2級(jí)(3×1.5(6)A) 有功電能 1 級(jí)、無功電能2級(jí)(3×20(100)A) | |
時(shí)鐘精度 | 誤差≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80ms±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh(3×1.5(6)A) 400imp/kWh(3×20(100)A) | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU、DL/T645-07協(xié)議 |
提交
安科瑞按 IEC國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)電能質(zhì)量分析電能表
安科瑞免停電安裝多功能電表ADW300
安科瑞工商業(yè)一體式儲(chǔ)能柜監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)
安科瑞UL認(rèn)證出口DJSF1352認(rèn)證多功能直流電表
安科瑞MID認(rèn)證單相遠(yuǎn)傳逆變器監(jiān)測(cè)電表